AYLIK VE YILLIK TİCARET HACİMLERİ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER (ABD $)
% % % % %
AYLAR 2004 Değişim 2005 Değişim 2006 Değişim 2007 Değişim 2008 Değişim
Ocak 3.245.885 77,24 11.594.725 257,21 5.055.638 -56,40 4.707.216 -6,89 4.190.027 -10,99
Şubat 6.984.509 543,50 17.791.650 154,73 6.241.957

-64,92

6.779.999 8,62 5.959.274 -12,11
Mart 10.921.192 301,58 15.688.572 43,65 7.110.510 -54,68 6.522.359 -8,27 3.888.452 -40,38
Nisan 12.530.380

228,70

15.940.106 27,21 4.934.274 -69,04 6.125.945 24,15 4.520.821 -26,20
Mayıs 11.845.053 286,83 14.368.823 21,31 5.008.099 -65,15 9.457.312 88,84 3.837.998 -59,42
Haziran

13.522.396

347,14 13.666.725 1,07 4.736.625 -65,34 11.068.052 133,67 2.596.847 -76,54
Temmuz 12.958.600 242,50 16.131.907 24,49 5.194.363 -67,80 4.045.695 -22,11 3.939.873 - 2,62
Ağustos 14.035.748 376,23 14.531.475 3,53 3.506.002 -75,87 8.384.910 139,16 2.033.876 -75,74
Eylül 17.203.123 338,87 17.038.531 -0,96 5.311.900 -68,82 4.801.050 -9,62 4.125.145 -14,08
Ekim 13.293.563 143,49 8.580.584 -35,45 4.429.851 -48,37 4.834.790 9,14 4.184.134 -13,46
Kasım 9.385.107 150,67 12.413.100 32,26 7.084.027 -42,93 4.840.527 -31,67 2.562.258 -47,07
Aralık 12.619.345 123,71 11.521.980 -8,70 7.287.040 -36,76 3.215.300 -55,88 1.744.853 -45,73
TOPLAM 138.544.901 237,67 169.268.178 22,18 65.900.286 -61,07 74.783.154 13,48 43.583.558 -41,72


 
Copyright © 2005 DENSER Tasarım ve Uygulama : TÜRKOM