Denizli, büyük ölçüde kendi iç dinamikleri ile sergilediği hızlı ve başarılı gelişme sonucu dikkatleri üzerine çekmektedir. Denizli İlinde yaşanan bu gelişmeler Denizli Serbest Bölgesi’nin yer aldığı Denizli İli, Çardak İlçesinde yer alan Çardak Organize Sanayi Sitesi ve Denizli Serbest Bölgesinde faaliyet göstermeye başlayan ve yeni başlayacak firmalar ile gözle görülür bir artışın yaşandığı ve yaşanacağı açıktır.
SERBEST BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK TİCARET HACİMLERİ | ||||||||||||
BÖLGELER Turkish Free Zones (1.000$) |
2017 | PAY/ Share |
2018 | PAY/ Share |
2019 | PAY/ Share |
2020 | PAY/ Share |
2021 | PAY/ Share |
2022 | PAY/ Share |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||||
İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİC. | 3.096.670 | 15,20 | 2.534.746 | 12,10 | 2.077.808 | 10,60 | 2.019.244 | 9,20 | 2.343.981 | 9,50 | 2.799.379 | 8,50 |
EGE | 4.327.519 | 21,20 | 4.403.877 | 21,00 | 4.151.220 | 21,10 | 3849145 | 17,50 | 4.671.790 | 19,00 | 5.303.003 | 16,20 |
İSTANBUL İHTİSAS (AHL) | 1.135.613 | 5,60 | 1.077.543 | 5,10 | 602.503 | 3,10 | 3639047 | 16,50 | 794.056 | 3,20 | 4.325.003 | 13,20 |
MERSİN | 2.935.266 | 14,40 | 2.962.452 | 14,20 | 2.801.862 | 14,30 | 2.520.963 | 11,40 | 3.352.779 | 13,60 | 4.012.791 | 12,20 |
İSTANBUL TRAKYA | 1.264.534 | 6,20 | 1.306.325 | 6,20 | 1.292.615 | 6,60 | 1.343.521 | 6,10 | 1.540.414 | 6,30 | 1.998.130 | 6,10 |
BURSA | 1.766.078 | 8,70 | 1.918.151 | 9,20 | 1.901.484 | 9,70 | 1.709.448 | 7,70 | 2.113.111 | 8,60 | 2.552.739 | 7,80 |
AVRUPA | 2.030.141 | 10,00 | 2.309.868 | 11,00 | 2.124.837 | 10,80 | 2.016.312 | 9,10 | 2.911.817 | 11,80 | 3.483.853 | 10,60 |
ANTALYA | 722.791 | 3,50 | 668.585 | 3,20 | 777.655 | 4,00 | 840.024 | 3,80 | 995.672 | 4,00 | 1.128.792 | 3,40 |
KOCAELİ | 586.335 | 2,90 | 577.214 | 2,80 | 755.039 | 3,80 | 739.066 | 3,40 | 1.097.378 | 4,50 | 1.238.788 | 3,80 |
KAYSERİ | 853.353 | 4,20 | 948.783 | 4,50 | 968.692 | 4,90 | 1.063.568 | 4,80 | 1.468.751 | 6,00 | 1.484.171 | 4,50 |
İZMİR | 351.495 | 1,70 | 491.637 | 2,30 | 719.350 | 3,70 | 675.711 | 3,10 | 892.570 | 3,60 | 1.232.180 | 3,80 |
SAMSUN | 81.829 | 0,40 | 141.205 | 0,70 | 108.245 | 0,60 | 159.316 | 0,70 | 173.039 | 0,70 | 396.343 | 1,20 |
ADANA YUMURTALIK | 814.514 | 4,00 | 1.198.761 | 5,70 | 1.166.498 | 5,90 | 1.279.498 | 5,80 | 1.970.004 | 8,00 | 2.478.482 | 7,60 |
GAZİANTEP | 33.245 | 0,20 | 39.388 | 0,20 | 84.749 | 0,40 | 61.617 | 0,30 | 107.026 | 0,40 | 153.882 | 0,50 |
TÜBİTAK-MAM TEKNOLOJİ | 65.638 | 0,30 | 69.843 | 0,30 | 67.803 | 0,30 | 82.220 | 0,40 | 89.898 | 0,40 | 105.038 | 0,30 |
TRABZON | 285.619 | 1,40 | 248.822 | 1,20 | 17.677 | 0,10 | 1.233 | 0,00 | 27.175 | 0,10 | 60.052 | 0,20 |
DENİZLİ | 27.025 | 0,10 | 31.662 | 0,20 | 37.873 | 0,20 | 58.126 | 0,30 | 68.640 | 0,30 | 70.260 | 0,20 |
RİZE | 918 | 0,00 | 202 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOPLAM Total |
20.378.583 | 100 | 20.929.064 | 100 | 19.655.910 | 100 | 22.058.067 | 100 | 24.618.101 | 100 | 32.822.886 | 100 |
Türkiye Serbest Bölgeleri bazında 2017 yılında 20.373.584 Bin ABD $ olan yıllık ticaret hacmi tutarı 2022 yılında 32.822.887 Bin ABD $ olduğu, Denizli Serbest Bölgesi ticaret hacimlerine bakıldığında, 2017 yılında 27.025 Bin ABD $ olan ticaret hacmi 2022 yılında 70.260 Bin ABD $ olmuştur. Denizli Serbest Bölgesine üretim için yeni katılan firmaların fabrika binalarını tamamlanma aşamasına gelmiş olması, Denizli Serbest Bölgesinin ticaret hacimleri ve personel istihdam sayılarında gözle görülür bir şekilde artış sağlayacaktır.
Denizli’nin dış ticarette kazandığı başarıyı gelecekte de sürdürmesi ve artırabilmesi için endüstriyel verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, yeni teknolojilerin takip edilerek uygulanması ile gelişmiş dünya ekonomileriyle entegrasyonu tamamlayacak yeni bir gelişme trendi içine girmeye başlamıştır.
Hızlı bir globalleşme sürecinin yaşandığı günümüzde uluslararası ticarette kıyasıya bir rekabet yaşanmaktadır. Bu koşullarda ülkelerin dış ticaret politikaları ve bu politikalar içindeki, değişik ekonomik enstrümanların kullanım şekilleri her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Sağladığı kolaylıklar ve muafiyetlerle, ihracata dönük üretim yapan firmaların, girdi, istihdam, yatırım ve pazarlama maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artıran serbest bölgeler bu enstrümanların en önemlilerindendir.
DENSER, Denizli Serbest Bölgesi’nde yatırım ve üretimi cazip hale getireceğinden gıda, ambalaj, mermer, tekstil, toner kartuş dolumu ve alım-satım ticareti gibi hafif sanayinin oluşmasına imkân vererek sanayide dönüşümün yolunu açacaktır. Dünya ticaret hacmi içerisinde payı gün geçtikçe artan ve kârlı bir alan olma özelliğini koruyan tekstil sektöründe de yatırımların artması sağlanacaktır. DENSER, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artıracak ve piyasadaki mevcut pazar paylarını büyütecektir. Bu da Türkiye’nin Güney Kore, Çin, Pakistan, Hindistan, Tayvan gibi ülkelerle daha iyi rekabet etmesine ve pazar payını büyütmesine yardım edecektir.
Denizli gibi dinamik ve ihracata dönük üretim yapan bir ekonomide serbest bölge kurulmasının hem Denizli hem de ülkemiz için önemli fırsatlar yaratacağı düşüncesiyle DENSER Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi olarak böyle bir projenin içerisinde bulunmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz.